Mar 18: 0-1 f. -0.30 Units
Mar 21: 0-1 f. -1.14 Units
Mar 23: 0-3 f. -1.30 Units
Mar 24: 1-8 f. -5.20 Units
Mar 25: 4-5 f. +0.18 Units
Mar 26: 1-4-1 f. -1.13 Units
Mar 27: 3-1 f. +2.86 Units
Mar 28: 3-3 f. +1.45 Units
Mar 29: 0-4 f. -2.60 Units
Mar 30: 1-4 f. -0.90 Units
Mar 31: 1-0 f. +1.00 Units
Apr 1: 0-1 f. -0.30 Units
Apr 5: 0-3 f. -1.80 Units
Apr 6: 2-5-2 f. -1.05 Units
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
143-293-15 for -20.54 Units
Next Picks follow soon.
Mittwoch, 7. April 2010
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen