This is the result since the last update:
18-25-2 for -3.59 Units
YTD: 422-611-26 for -15.13 Units
Back in 90 minutes.
Posts mit dem Label Ergebnis werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Ergebnis werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Donnerstag, 27. Oktober 2011
Donnerstag, 13. Oktober 2011
Record Update October 13
This is the result since the last update:
20-29-4 for -0.47 Units
YTD: 404-586-24 for -11.54 Units
Back in 90 minutes.
20-29-4 for -0.47 Units
YTD: 404-586-24 for -11.54 Units
Back in 90 minutes.
Mittwoch, 21. September 2011
Record Update September 21
This is the result since the last update:
40-59-3 for -3.18 Units
YTD: 384-557-20 for -11.07 Units
Back tomorrow.
40-59-3 for -3.18 Units
YTD: 384-557-20 for -11.07 Units
Back tomorrow.
Montag, 29. August 2011
Record Update August 29
This is the result since the last update and before the start of the US-Open:
9-12-1 for +1.51 Units
YTD: 344-498-17 for -7.89 Units
Back in no time with the first picks for Day 1.
9-12-1 for +1.51 Units
YTD: 344-498-17 for -7.89 Units
Back in no time with the first picks for Day 1.
Donnerstag, 18. August 2011
Record Update August 18
I was very busy the last few weeks.
These are the results since the last update:
25-51-3 for -11.40 Units
YTD: 335-486-16 for -9.40 Units
These are the results since the last update:
25-51-3 for -11.40 Units
YTD: 335-486-16 for -9.40 Units
Montag, 25. Juli 2011
Record Update July 25
Sorry for the long delay since the last update.
This is the result since the last update and before todays picks:
71-95-3 for -6.95 Units
YTD: 310-435-13 for +2.00 Units
Back in two hours.
This is the result since the last update and before todays picks:
71-95-3 for -6.95 Units
YTD: 310-435-13 for +2.00 Units
Back in two hours.
Dienstag, 21. Juni 2011
Record Update June 21
This is the Result since the last update and before Wimbledon:
38-60-0 for -4.93 Units
YTD: 239-340-10 for +8.95 Units
Back soon.
38-60-0 for -4.93 Units
YTD: 239-340-10 for +8.95 Units
Back soon.
Dienstag, 24. Mai 2011
Record Update May 24
Result since the last update and before the picks for the french open:
37-62-3 for -3.29 Units
YTD: 201-280-10 for +13.88 Units
Back in no time.
37-62-3 for -3.29 Units
YTD: 201-280-10 for +13.88 Units
Back in no time.
Donnerstag, 28. April 2011
Record Update April 28
Result since the last update:
44-62-2 for +3.93 Units
YTD: 164-218-7 for +17.17 Units
Back tomorrow morning.
44-62-2 for +3.93 Units
YTD: 164-218-7 for +17.17 Units
Back tomorrow morning.
Mittwoch, 16. März 2011
Record Update March 16
Not much happening the last two weeks:
15-18-2 +0.63 Units
YTD: 94-129-4 for +3.60 Units
Back later with the picks for today.
15-18-2 +0.63 Units
YTD: 94-129-4 for +3.60 Units
Back later with the picks for today.
Dienstag, 1. März 2011
Record Update March 1
Back and forth this year.
Result since last update:
19-32-1 for -11.68 Units
YTD:
79-111-2 for +2.97 Units
Back in a few hours.
Result since last update:
19-32-1 for -11.68 Units
YTD:
79-111-2 for +2.97 Units
Back in a few hours.
Samstag, 12. Februar 2011
Record Update February 12
Runnin' good:
23-21-1 for +10.73 Units
YTD:
60-79-1 for +14.65 Units
No more picks today.
Back tomorrow. Good Luck!
23-21-1 for +10.73 Units
YTD:
60-79-1 for +14.65 Units
No more picks today.
Back tomorrow. Good Luck!
Dienstag, 1. Februar 2011
Record Update February 1
Gave a lot back:
0-7 for -6.59 Units
YTD: 37-58 for +3.92 Units
Two picks of today are still pending.
Back in 1-2 hours for todays final update.
0-7 for -6.59 Units
YTD: 37-58 for +3.92 Units
Two picks of today are still pending.
Back in 1-2 hours for todays final update.
Samstag, 6. November 2010
Record Update November 6
These are the results since the last update:
September 22: 1-3 -2.12
September 23: 1-1 +0.19
September 24: 0-3 -1.53
September 25: 2-0 +2.02
September 27: 1-1 +0.28
September 28: 3-2-1 +1.29
September 30: 1-0 +0.80
October 3: 0-1 -0.50
October 4: 1-0 +1.10
October 5: 0-1 -0.35
October 6: 0-1 -0.55
October 12: 3-2-1 +1.95
October 13: 3-3 +0.12
October 14: 2-1 +1.90
October 18: 1-2 +1.11
October 19: 5-9-2 -4.48
October 20: 3-5 -0.68
October 21: 2-5 -1.84
October 25: 1-0 +1.70
October 26: 6-4 +4.90
October 27: 2-5 -0.50
October 28: 1-7 -3.54
October 30: 1-2 +0.40
November 5: 1-2 -1.11
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
443-735-36 for -7.12 Units
About break even over the last 100 bets.
Back sometime next week.
September 22: 1-3 -2.12
September 23: 1-1 +0.19
September 24: 0-3 -1.53
September 25: 2-0 +2.02
September 27: 1-1 +0.28
September 28: 3-2-1 +1.29
September 30: 1-0 +0.80
October 3: 0-1 -0.50
October 4: 1-0 +1.10
October 5: 0-1 -0.35
October 6: 0-1 -0.55
October 12: 3-2-1 +1.95
October 13: 3-3 +0.12
October 14: 2-1 +1.90
October 18: 1-2 +1.11
October 19: 5-9-2 -4.48
October 20: 3-5 -0.68
October 21: 2-5 -1.84
October 25: 1-0 +1.70
October 26: 6-4 +4.90
October 27: 2-5 -0.50
October 28: 1-7 -3.54
October 30: 1-2 +0.40
November 5: 1-2 -1.11
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
443-735-36 for -7.12 Units
About break even over the last 100 bets.
Back sometime next week.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Sonntag, 19. September 2010
Record Update September 19
These are the results since the last update:
August 4: 3-1 +2.15
August 5: 1-5 -1.94
August 6: 1-2 -0.55
August 9: 5-4 +2.74
August 10: 3-8 -2.08
August 11: 3-9 -2.09
August 12: 1-4 -1.46
August 13: 2-1 +1.28
August 15: 1-0 +1.10
August 16: 5-5 +1.60
August 17: 6-6 +1.70
August 18: 1-3 -1.91
August 19: 2-1-1 +1.14
August 23: 1-3 -1.35
August 24: 4-3 +1.12
August 25: 2-4 -1.55
August 26: 0-0-1 +0.00
August 28: 0-1 -1.35
August 30: 3-11-1 -2.19
August 31: 10-15-1 -2.57
September 1: 3-10 -1.08
September 2: 0-6 -6.49
September 3: 2-4 -0.70
September 4: 0-2-1 +0.80
September 5: 3-0 +2.15
September 7: 0-1 -0.65
September 8: 0-1 -1.35
September 15: 1-0 +0.51
September 16: 0-1 +1.20
September 17: 1-0 +1.06
September 18: 1-0 +1.05
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
402-675-32 for -7.68 Units
Lost about 13 Units.
Back sometime next week.
August 4: 3-1 +2.15
August 5: 1-5 -1.94
August 6: 1-2 -0.55
August 9: 5-4 +2.74
August 10: 3-8 -2.08
August 11: 3-9 -2.09
August 12: 1-4 -1.46
August 13: 2-1 +1.28
August 15: 1-0 +1.10
August 16: 5-5 +1.60
August 17: 6-6 +1.70
August 18: 1-3 -1.91
August 19: 2-1-1 +1.14
August 23: 1-3 -1.35
August 24: 4-3 +1.12
August 25: 2-4 -1.55
August 26: 0-0-1 +0.00
August 28: 0-1 -1.35
August 30: 3-11-1 -2.19
August 31: 10-15-1 -2.57
September 1: 3-10 -1.08
September 2: 0-6 -6.49
September 3: 2-4 -0.70
September 4: 0-2-1 +0.80
September 5: 3-0 +2.15
September 7: 0-1 -0.65
September 8: 0-1 -1.35
September 15: 1-0 +0.51
September 16: 0-1 +1.20
September 17: 1-0 +1.06
September 18: 1-0 +1.05
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
402-675-32 for -7.68 Units
Lost about 13 Units.
Back sometime next week.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Mittwoch, 4. August 2010
Record Update August 4
These are the results since the last update:
July 14: 2-0 +1.82
July 15: 1-3 -1.30
July 16: 3-0 +2.98
July 18: 1-0-1 +1.23
July 19: 6-4 +3.07
July 20: 7-4 +4.03
July 21: 2-8 -3.62
July 22: 4-3 +1.18
July 23: 1-3 -1.05
July 24: 0-1 -0.40
July 25: 1-0 +0.85
July 26: 3-2 +1.59
July 27: 2-8-1 -3.45
July 28: 0-5 -3.10
July 29: 0-4 -2.35
July 30: 1-2 +0.40
July 31: 1-0 +0.90
August 1: 0-2 -1.00
August 2: 2-2 -0.14
August 3: 3-12 -5.94
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
337-564-27 for +6.03 Units
Lost about four Units.
Back in two hours with picks.
July 14: 2-0 +1.82
July 15: 1-3 -1.30
July 16: 3-0 +2.98
July 18: 1-0-1 +1.23
July 19: 6-4 +3.07
July 20: 7-4 +4.03
July 21: 2-8 -3.62
July 22: 4-3 +1.18
July 23: 1-3 -1.05
July 24: 0-1 -0.40
July 25: 1-0 +0.85
July 26: 3-2 +1.59
July 27: 2-8-1 -3.45
July 28: 0-5 -3.10
July 29: 0-4 -2.35
July 30: 1-2 +0.40
July 31: 1-0 +0.90
August 1: 0-2 -1.00
August 2: 2-2 -0.14
August 3: 3-12 -5.94
------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
337-564-27 for +6.03 Units
Lost about four Units.
Back in two hours with picks.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Mittwoch, 14. Juli 2010
Record Update July 14
Big update and big upswing:
June 2: 1-0 +1.19
June 3: 1-0 +1.20
June 7: 0-9 -8.27
June 8: 5-3-1 +3.70
June 9: 2-5 -1.90
June 10: 4-0 +4.42
June 11: 1-0 +1.16
June 12: 1-0 +0.90
June 14: 2-1 +0.68
June 15: 4-1 +2.50
June 16: 3-4 +0.13
June 17: 2-1 +2.28
June 18: 0-1 -0.90
June 21: 4-10 +0.20
June 22: 11-12 +4.23
June 23: 6-3 +4.17
June 24: 4-2-1 +2.10
June 28: 1-2 -0.32
June 29: 0-1 -1.11
June 30: 2-0 +1.45
July 6: 3-3 +1.40
July 7: 2-3 +0.45
July 8: 1-2 -0.49
July 9: 2-4 +0.58
July 12: 1-0 +0.90
July 13: 6-6-1 +2.64
-------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
297-501-25 for +10.33 Units
June 2: 1-0 +1.19
June 3: 1-0 +1.20
June 7: 0-9 -8.27
June 8: 5-3-1 +3.70
June 9: 2-5 -1.90
June 10: 4-0 +4.42
June 11: 1-0 +1.16
June 12: 1-0 +0.90
June 14: 2-1 +0.68
June 15: 4-1 +2.50
June 16: 3-4 +0.13
June 17: 2-1 +2.28
June 18: 0-1 -0.90
June 21: 4-10 +0.20
June 22: 11-12 +4.23
June 23: 6-3 +4.17
June 24: 4-2-1 +2.10
June 28: 1-2 -0.32
June 29: 0-1 -1.11
June 30: 2-0 +1.45
July 6: 3-3 +1.40
July 7: 2-3 +0.45
July 8: 1-2 -0.49
July 9: 2-4 +0.58
July 12: 1-0 +0.90
July 13: 6-6-1 +2.64
-------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
297-501-25 for +10.33 Units
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Dienstag, 1. Juni 2010
Record Update June 1
More green - less red.
Here are the results of the last few weeks:
May 13: 0-1 f. -0.80
May 14: 1-0 f. +0.90
May 16: 3-0 f. +3.08
May 17: 1-6 f. -2.47
May 18: 3-2-1 f. +1.54
May 19: 2-1 f. +0.36
May 20: 2-1 f. +1.39
May 21: 1-1 f. -0.17
May 23: 3-3 f. +1.21
May 24: 5-5 f. +3.40
May 25: 4-4 f. +2.00
May 26: 2-5 f. -1.30
May 27: 0-4 f. -1.35
May 28: 3-9 f. -1.84
May 29: 1-1 f. +0.96
May 30: 1-1-1 f. +0.78
May 31: 1-0 f. +1.16
June 1: 0-1 f. -1.50
-------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
228-428-22 for -12.96 Units
Back tomorrow.
Here are the results of the last few weeks:
May 13: 0-1 f. -0.80
May 14: 1-0 f. +0.90
May 16: 3-0 f. +3.08
May 17: 1-6 f. -2.47
May 18: 3-2-1 f. +1.54
May 19: 2-1 f. +0.36
May 20: 2-1 f. +1.39
May 21: 1-1 f. -0.17
May 23: 3-3 f. +1.21
May 24: 5-5 f. +3.40
May 25: 4-4 f. +2.00
May 26: 2-5 f. -1.30
May 27: 0-4 f. -1.35
May 28: 3-9 f. -1.84
May 29: 1-1 f. +0.96
May 30: 1-1-1 f. +0.78
May 31: 1-0 f. +1.16
June 1: 0-1 f. -1.50
-------------------------
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
228-428-22 for -12.96 Units
Back tomorrow.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Donnerstag, 13. Mai 2010
Record Update May 13
Going in the right direction again.
April 28: 2-3 f. +1.16
April 29: 3-2 f. +2.46
April 30: 1-0 f. +0.80
May 2: 1-3 f. -0.35
May 3: 5-5 f. +0.74
May 4: 2-10 f. -5.39
May 6: 2-6-1 f. -0.06
May 7: 3-0 f. +2.89
May 10: 0-7 f. -3.20
May 11: 4-4 f. +1.83
May 12: 3-2-2 f. +2.53
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
195-385-20 for -20.31 Units
Picks for Thursday will follow soon.
April 28: 2-3 f. +1.16
April 29: 3-2 f. +2.46
April 30: 1-0 f. +0.80
May 2: 1-3 f. -0.35
May 3: 5-5 f. +0.74
May 4: 2-10 f. -5.39
May 6: 2-6-1 f. -0.06
May 7: 3-0 f. +2.89
May 10: 0-7 f. -3.20
May 11: 4-4 f. +1.83
May 12: 3-2-2 f. +2.53
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
195-385-20 for -20.31 Units
Picks for Thursday will follow soon.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Mittwoch, 28. April 2010
Record Update April 28
Here are the results for the last three weeks:
April 7: 1-5 f. -2.82
April 8: 1-1 f. +0.73
April 9: 3-1 f. +3.75
April 10: 0-2 f. -1.35
April 11: 1-0 f. +1.02
April 12: 3-7 f. -1.46
April 13: 2-12 f. -4.52
April 14: 3-4 f. +0.48
April 15: 3-2 f. +1.75
April 16: 0-1 f. -0.20
April 19: 1-1 f. -0.43
April 20: 2-1-2 f. +1.20
April 21: 1-4 f. -1.43
April 22: 0-1 f. -1.07
April 23: 1-1 f. +0.75
April 25: 1-1 f. +0.44
April 26: 2-3 f. +0.20
April 27: 1-3 f. -0.22
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
169-343-17 for -23.72 Units
First picks for today will follow soon.
April 7: 1-5 f. -2.82
April 8: 1-1 f. +0.73
April 9: 3-1 f. +3.75
April 10: 0-2 f. -1.35
April 11: 1-0 f. +1.02
April 12: 3-7 f. -1.46
April 13: 2-12 f. -4.52
April 14: 3-4 f. +0.48
April 15: 3-2 f. +1.75
April 16: 0-1 f. -0.20
April 19: 1-1 f. -0.43
April 20: 2-1-2 f. +1.20
April 21: 1-4 f. -1.43
April 22: 0-1 f. -1.07
April 23: 1-1 f. +0.75
April 25: 1-1 f. +0.44
April 26: 2-3 f. +0.20
April 27: 1-3 f. -0.22
2009:
476-820-30 for +29.92 Units
YTD:
169-343-17 for -23.72 Units
First picks for today will follow soon.
Labels:
Bets,
Ergebnis,
Picks,
Record,
Result,
Sportwetten,
Tennis,
Tennis Picks,
Update,
Wetten
Abonnieren
Posts (Atom)